One Name Study of Variant Spellings + Family Twigs
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Headstone for Clara (Estacaille) and son Victor Mesplou |
Located | Latitude: 37.8331665, Longitude: -122.2456835 | ESTACAILLE, Cecile Claire (d. 30 Oct 1944)
MESPLOU, Joseph Victor (d. 7 Oct 1923) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
BROUSSE, Eugene John headstone |
Located | Latitude: 37.6692767, Longitude: -122.4487548 | BROUSSE, Eugene John (d. 22 Sep 1955)
|
![]() |
Headstone for Hippolyte Brousse and son Henry on the side of the headstone is also an inscription for Hippolyte's cousin Leon Brousse |
Located | Latitude: 37.6692767, Longitude: -122.4487548 | BROUSSE, Henri Louis (d. 1 Sep 1939)
BROUSSE, Hippolyte (d. 23 Aug 1941) |
![]() |
Headstone for Victor and Jeanne PALU |
Located | Latitude: 37.6692767, Longitude: -122.4487548 | ESTACAILLE, Marie Jeanne (d. 12 Nov 1914)
PALU, Victor (d. 28 Mar 1926) |
![]() |
Louis Estacaille and Emil Ecar headstone Louis and his step-son Emil. Sourced from FindAGrave.com |
Located | Latitude: 37.435129, Longitude: -122.1980601 | ECAR, Emil (d. 26 Feb 1965)
ESTACAILLE, Louis (d. 10 Aug 1952) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jack and Anne (Duzanica) Estacaille headstone |
Located | Latitude: 37.435184763734334, Longitude: -122.19706758101199 | DUZANICA, Anne Kay (d. 3 Apr 2005)
ESTACAILLE, Jack Leland (d. 3 Feb 1982) |
![]() |
Jacques and Elese (Mirragon) Estacaille headstone |
Located | Latitude: 37.43504, Longitude: -122.19785 | ESTACAILLE, Jacques (d. 22 Jun 1948)
MIRRAGON, Elese (d. 11 Oct 1956) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Edith Mclean Brown headstone |
Located | Latitude: 42.9269593, Longitude: -78.8612364 | MCLEAN, Edith Esther (d. 27 Mar 1959)
|
![]() |
James Brown headstone Buffalo NY |
Located | Latitude: 42.9269593, Longitude: -78.8612364 | BROWN, James Clarke (d. Jan 1948)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Headstone for William Fletcher & Dora Lane |
Located | Latitude: 46.920434, Longitude: -98.7249358 | FLETCHER, William H. (d. 11 Dec 1907)
LANE, Dora Belle (d. 12 Jan 1904) |
![]() |
Side of Fletcher headstone showing Dora's vitals |
Located | Latitude: 46.920434, Longitude: -98.7249358 | LANE, Dora Belle (d. 12 Jan 1904)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
John and Frances Hosmer headstone, includes son Floyd Hosmer |
Located | Latitude: 47.1689008, Longitude: -98.91047619999999 | HOSMER, Floyd (d. 21 Aug 1900)
HOSMER, John C. H. (d. 29 Aug 1903) LANE, Frances (d. Bef 15 Oct 1903) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Daniel Ludwig Schmudlach I4724 headstone with wife Augusta Zuelke |
Located | Latitude: 43.79609079999999, Longitude: -89.2151173 | SCHMUDLACH, Daniel Ludwig (d. 8 Sep 1897)
ZUELKE, Augusta (d. 8 Apr 1880) |
Saint Peters Lutheran Cemetery, Luck, Polk, Wisconsin, United St, Luck, Polk, Wisconsin, United States
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
I strive to document all of the sources in this family tree. If you have something to add or correct, please let me know. There's a contact form available in the top menu, at the bottom of the list under "info".